S motorkou za zážitky






Poznejte Evropu
na motorce
Náš MOTOBOX má speciálně navrženou konstrukci pro bezpečnou přepravu vašeho motocyklu a potřebného vybavení do vzdálených destinací, které svou polohou nabízí rozmanité možnosti cestování.
Naše služba svou flexibilitou a individuálním přístupem uspokojí cestovatele dobrodruha, partu nadšených motorkářů i firemní požadavky.
Na vašich cestách za dobrodružstvím dokážeme být plnohodnotnou oporou.
Dobrý důvod, proč využít motobox
Pohodlí
Vyhněte se nástrahám dlouhé tranzitní cesty a vyjděte z letištní haly odpočatí ke své motorce jen s příručním zavazadlem.
Úspora nákladů
Šetřete za pohonné hmoty, dálniční poplatky, pneumatiky, servisní interval, ubytování během tranzitu.
Bezpečnost
Eliminujte rizika nehody v hustém dálničním provozu v tranzitních zemích.
Časová úspora
Využijte k rychlému dosažení vybrané destinace leteckou dopravu.
Podpora
Znalost prostředí, jazyková vybavenost a zázemí našich partnerů. To všechno vám zpříjemní vaši motodovolenou
Ušetřete s námi kilometry
do vzdálených destinací
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | - | - |
| Valencia (ES) | ||
| Barcelona (ES) | ||
| Madrid (ES) | ||
| Malaga (ES) | ||
| Porto (PT) | ||
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | ||
| Kiruna (SE) | ||
| Záhřeb (HR) | ||
| Bratislava (SK) | ||
| Göteborg (SE) | ||
| Bergámo (IT) | - | |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | - | - |
| Plzeň (CZ) | - | - |
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Valencia (ES) | ||
| Barcelona (ES) | ||
| Madrid (ES) | ||
| Malaga (ES) | ||
| Porto (PT) | ||
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | ||
| Kiruna (SE) | ||
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | ||
| Göteborg (SE) | ||
| Bergámo (IT) | - | |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Plzeň (CZ) | - | - |
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | - | - |
| Valencia (ES) | ||
| Barcelona (ES) | ||
| Madrid (ES) | ||
| Malaga (ES) | ||
| Porto (PT) | ||
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | ||
| Kiruna (SE) | ||
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | ||
| Bergámo (IT) | - | |
| Budyně nad Ohří (CZ) | - | - |
| Plzeň (CZ) | - | - |
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | - | - |
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Valencia (ES) | ||
| Barcelona (ES) | ||
| Madrid (ES) | ||
| Malaga (ES) | ||
| Porto (PT) | ||
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | ||
| Kiruna (SE) | ||
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | ||
| Bergámo (IT) | - | |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | ||
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Barcelona (ES) | ||
| Madrid (ES) | ||
| Malaga (ES) | ||
| Porto (PT) | ||
| Valencia (ES) | ||
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | ||
| Kiruna (SE) | ||
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | ||
| Göteborg (SE) | ||
| Bergámo (IT) | - | |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | - | |
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | - | - |
| Valencia (ES) | ||
| Barcelona (ES) | ||
| Madrid (ES) | ||
| Malaga (ES) | ||
| Porto (PT) | ||
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | ||
| Kiruna (SE) | ||
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | ||
| Bergámo (IT) | - | |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | - | - |
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Brno (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | ||
| Barcelona (ES) | ||
| Madrid (ES) | ||
| Malaga (ES) | ||
| Valencia (ES) | ||
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | ||
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | |
| Porto (PT) | ||
| Göteborg (SE) | ||
| Kiruna (SE) | ||
| Bratislava (SK) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | - | |
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | ||
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Valencia (ES) | - | |
| Madrid (ES) | - | |
| Malaga (ES) | - | |
| Porto (PT) | - | |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | ||
| Kiruna (SE) | ||
| Záhřeb (HR) | ||
| Bratislava (SK) | ||
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | ||
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Valencia (ES) | ||
| Barcelona (ES) | - | |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | ||
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | ||
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | |
| Madrid (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | ||
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | ||
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Barcelona (ES) | - | |
| Madrid (ES) | ||
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | ||
| Kiruna (SE) | ||
| Záhřeb (HR) | ||
| Bratislava (SK) | ||
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | ||
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Valencia (ES) | ||
| Barcelona (ES) | ||
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | ||
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | ||
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | - | - |
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | - | - |
| Plzeň (CZ) | - | - |
| Alicante (ES) | - | - |
| Ostrava (CZ) | - | - |
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | - | - |
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | - | |
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | - | |
| Budyně nad Ohří (CZ) | - | |
| Plzeň (CZ) | - | |
| Alicante (ES) | - | - |
| Ostrava (CZ) | - | |
| Brno (CZ) | - | |
| Praha - Modletice (CZ) | - | |
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Brno (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| Alicante (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Valencia (ES) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Bratislava (SK) |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | ||
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | - | |
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | ||
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | ||
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | ||
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Valencia (ES) | ||
| Barcelona (ES) | ||
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | ||
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | ||
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | ||
| Ostrava (CZ) | ||
| Brno (CZ) | ||
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční | |
|---|---|---|
| Písek (CZE) (CZ) | ||
| Valencia (ES) | ||
| Barcelona (ES) | ||
| Madrid (ES) | ||
| Malaga (ES) | ||
| Porto (PT) | ||
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | ||
| Kiruna (SE) | ||
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Göteborg (SE) | ||
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | ||
| Plzeň (CZ) | ||
| Alicante (ES) | - | - |
| Ostrava (CZ) | - | - |
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | ||
| RADE /GARAGE Riders Meeting (IT) |
Jak nás hodnotí naši zákazníci?
Jak to funguje
Odjíždíme každý týden - P&P
Již se nemusíte podřizovat žádným termínům! Jeďte na vámi zvolenou dobu s libovolným dnem začátku nebo konce. V Malaze již předáváme a přebíráme motocykly denně, včetně víkendů a svátků. Kupte si letenku a my vám pouze upřesníme, kdy je potřeba motorku odeslat.
Jezdíme v rytmu PÁTEK & PÁTEK. Odjíždíme každý pátek a garantujeme doručení do následujícího pátku. Zpáteční cesta probíhá ve stejném rytmu. Chcete začít ve středu? Motocykl odešleme o chviličku dřív a v Malaze na vás bude čekat.


Nakládka motocyklu
Převzetí a nakládka motocyklu probíhá za naší asistence.
Máme si motocykl vyzvednout na Vaší adrese? Kontaktujte nás.
Přeprava motocyklu v MOTOBOXU
Váš motocykl s veškerou výbavou dopravíme v předem dohodnutém termínu na vybrané místo, kde si jej pohodlně vyzvednete.


Cesta zpět
Stejným způsobem můžete postupovat i při cestě zpět. Je pouze na vás, zda si zvolíte jednosměrnou či obousměrnou přepravu motocyklu v MOTOBOXU.
Motoboxeři
Připojte se k nám!
Rozvíjejte s námi skupinu nadšenců pro motocestování. Připojte se do naší Facebookové skupiny Motoboxeři.
Sdílejte zkušenosti, tipy na zajímavá místa, trasy, offroad i onroad, a prověřené ubytování po Španělsku, Portugalsku, Maroku, Řecku, Balkáně. Nebo se jen nechte inspirovat.
Nenechte si ujít žádnou akci
Nehcete si nechat ujít žádné budoucí akce a výhodné nabídky? Nechte se o nich informovat s předstihem a přihlašte se k našemu newsletteru.
Newsletter Motoboxeři na FB
Poslední aktuality
MOTOBOX CHALLENGE - Maroko 2025
MOTOBOX CHALLENGE
Morocco Challenge – po stopách Dakaru
Morocco Challenge – po stopách Dakaru
RADE/GARAGE Riders Meeting
Western Alps, Italy
Jak funguje MOTOBOX / MotoGbox
Rozhovor z časopisu MotoRoute 6/2024
RADE/GARAGE Riders Meeting Italské Alpy 2025
RADE/GARAGE Riders Meeting
Scandinávie 2025
Přeprava motocyklů do švédské Kiruny a Göteborgu.