| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | - | - |
| Valencia (ES) | 12 970 Kč | 19 550 Kč |
| Barcelona (ES) | 13 230 Kč | 19 700 Kč |
| Madrid (ES) | 13 900 Kč | 21 500 Kč |
| Malaga (ES) | 13 900 Kč | 20 900 Kč |
| Porto (PT) | 16 750 Kč | 26 500 Kč |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | 13 890 Kč | 19 500 Kč |
| Kiruna (SE) | 19 700 Kč | 26 500 Kč |
| Záhřeb (HR) | 15 100 Kč | 21 600 Kč |
| Bratislava (SK) | 15 100 Kč | 21 600 Kč |
| Göteborg (SE) | 16 700 Kč | 23 500 Kč |
| Bergámo (IT) | 11 900 Kč | 16 500 Kč |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | - | - |
| Plzeň (CZ) | - | - |
| Alicante (ES) | 14 800 Kč | 21 900 Kč |
| Ostrava (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | 4 200 Kč | 5 500 Kč |
| Bilbao (ES) | 14 100 Kč | 18 500 Kč |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 1 500 Kč | 2 400 Kč |
| Valencia (ES) | 12 900 Kč | 17 500 Kč |
| Barcelona (ES) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| Madrid (ES) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| Malaga (ES) | 12 900 Kč | 17 900 Kč |
| Porto (PT) | 15 500 Kč | 22 900 Kč |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | 12 500 Kč | 16 900 Kč |
| Kiruna (SE) | 17 900 Kč | 23 900 Kč |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | 5 800 Kč | 8 400 Kč |
| Göteborg (SE) | 15 900 Kč | 19 900 Kč |
| Bergámo (IT) | 10 900 Kč | 16 500 Kč |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Plzeň (CZ) | - | - |
| Alicante (ES) | 12 900 Kč | 17 500 Kč |
| Ostrava (CZ) | 5 800 Kč | 9 900 Kč |
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | 1 700 Kč | 2 900 Kč |
| Bilbao (ES) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | - | - |
| Valencia (ES) | 12 970 Kč | 19 550 Kč |
| Barcelona (ES) | 13 230 Kč | 19 700 Kč |
| Madrid (ES) | 13 900 Kč | 21 500 Kč |
| Malaga (ES) | 13 900 Kč | 20 850 Kč |
| Porto (PT) | 16 750 Kč | 26 500 Kč |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | 13 890 Kč | 19 500 Kč |
| Kiruna (SE) | 19 700 Kč | 26 500 Kč |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | 16 700 Kč | 23 500 Kč |
| Bergámo (IT) | 11 900 Kč | 16 500 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | - | - |
| Plzeň (CZ) | - | - |
| Alicante (ES) | 14 800 Kč | 21 500 Kč |
| Ostrava (CZ) | - | - |
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | 1 700 Kč | 2 900 Kč |
| Bilbao (ES) | 14 100 Kč | 18 500 Kč |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 5 800 Kč | 9 900 Kč |
| Valencia (ES) | 13 500 Kč | 20 350 Kč |
| Barcelona (ES) | 13 630 Kč | 20 250 Kč |
| Madrid (ES) | 14 000 Kč | 21 200 Kč |
| Malaga (ES) | 14 200 Kč | 21 500 Kč |
| Porto (PT) | 17 150 Kč | 27 400 Kč |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | 13 190 Kč | 20 300 Kč |
| Kiruna (SE) | 20 100 Kč | 27 300 Kč |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | 17 100 Kč | 24 300 Kč |
| Bergámo (IT) | 12 500 Kč | 16 900 Kč |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 5 800 Kč | 9 900 Kč |
| Plzeň (CZ) | 6 800 Kč | 11 900 Kč |
| Alicante (ES) | 15 100 Kč | 21 600 Kč |
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | 7 850 Kč | 10 190 Kč |
| Bilbao (ES) | 14 200 Kč | 21 600 Kč |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Barcelona (ES) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| Madrid (ES) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| Malaga (ES) | 12 900 Kč | 17 900 Kč |
| Porto (PT) | 15 500 Kč | 22 900 Kč |
| Valencia (ES) | 12 900 Kč | 17 500 Kč |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | 12 500 Kč | 16 900 Kč |
| Kiruna (SE) | 17 900 Kč | 23 900 Kč |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | 5 800 Kč | 8 400 Kč |
| Göteborg (SE) | 15 900 Kč | 19 900 Kč |
| Bergámo (IT) | 10 900 Kč | 16 500 Kč |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 1 500 Kč | 2 400 Kč |
| Plzeň (CZ) | 1 500 Kč | 2 400 Kč |
| Alicante (ES) | 12 900 Kč | 17 500 Kč |
| Ostrava (CZ) | 5 800 Kč | 9 900 Kč |
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | 1 700 Kč | 2 900 Kč |
| Bilbao (ES) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | - | - |
| Valencia (ES) | 12 900 Kč | 18 500 Kč |
| Barcelona (ES) | 12 900 Kč | 17 500 Kč |
| Madrid (ES) | 13 500 Kč | 18 500 Kč |
| Malaga (ES) | 13 500 Kč | 18 900 Kč |
| Porto (PT) | 16 500 Kč | 24 900 Kč |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | 13 990 Kč | 18 800 Kč |
| Kiruna (SE) | 18 900 Kč | 24 500 Kč |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | 16 900 Kč | 21 500 Kč |
| Bergámo (IT) | 10 900 Kč | 16 500 Kč |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | - | - |
| Alicante (ES) | 13 900 Kč | 19 200 Kč |
| Ostrava (CZ) | 6 800 Kč | 11 900 Kč |
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | 1 600 Kč | 2 700 Kč |
| Bilbao (ES) | 13 650 Kč | 18 500 Kč |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Brno (CZ) | 4 200 Kč | 5 500 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 1 700 Kč | 2 900 Kč |
| Hradec Králové (CZ) | 1 700 Kč | 2 900 Kč |
| Ostrava (CZ) | 7 850 Kč | 10 190 Kč |
| Písek (CZE) (CZ) | 1 700 Kč | 2 900 Kč |
| Plzeň (CZ) | 1 600 Kč | 2 700 Kč |
| Alicante (ES) | 14 100 Kč | 18 900 Kč |
| Barcelona (ES) | 12 900 Kč | 16 900 Kč |
| Madrid (ES) | 12 900 Kč | 17 990 Kč |
| Malaga (ES) | 12 900 Kč | 17 900 Kč |
| Valencia (ES) | 12 900 Kč | 18 500 Kč |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | 13 200 Kč | 18 800 Kč |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bergámo (IT) | 10 900 Kč | 16 900 Kč |
| Porto (PT) | 16 200 Kč | 24 900 Kč |
| Göteborg (SE) | 16 100 Kč | 22 300 Kč |
| Kiruna (SE) | 19 100 Kč | 25 300 Kč |
| Bratislava (SK) | 5 800 Kč | 11 200 Kč |
| Bilbao (ES) | 13 500 Kč | 17 990 Kč |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 12 900 Kč | 17 500 Kč |
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | 14 800 Kč | 21 500 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 12 900 Kč | 17 500 Kč |
| Plzeň (CZ) | 13 900 Kč | 19 200 Kč |
| Ostrava (CZ) | 15 100 Kč | 21 600 Kč |
| Brno (CZ) | 14 800 Kč | 21 900 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 14 100 Kč | 18 900 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| Valencia (ES) | 4 100 Kč | - |
| Madrid (ES) | 4 100 Kč | - |
| Malaga (ES) | 10 430 Kč | - |
| Porto (PT) | 7 900 Kč | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | 19 900 Kč | 29 900 Kč |
| Kiruna (SE) | 25 100 Kč | 35 100 Kč |
| Záhřeb (HR) | 25 100 Kč | 35 100 Kč |
| Bratislava (SK) | 12 330 Kč | 18 700 Kč |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | 13 230 Kč | 19 700 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| Plzeň (CZ) | 12 900 Kč | 17 500 Kč |
| Alicante (ES) | 10 430 Kč | 14 900 Kč |
| Ostrava (CZ) | 13 630 Kč | 20 250 Kč |
| Brno (CZ) | 13 230 Kč | 19 700 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 12 900 Kč | 16 900 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Brno (CZ) | 14 100 Kč | 18 500 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| Hradec Králové (CZ) | 14 100 Kč | 18 500 Kč |
| Ostrava (CZ) | 14 200 Kč | 21 600 Kč |
| Písek (CZE) (CZ) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| Plzeň (CZ) | 13 650 Kč | 18 500 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 13 500 Kč | 17 990 Kč |
| Alicante (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Valencia (ES) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| Valencia (ES) | 4 100 Kč | 5 300 Kč |
| Barcelona (ES) | 4 100 Kč | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | 13 450 Kč | 20 300 Kč |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | 13 900 Kč | 21 500 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 12 900 Kč | 16 500 Kč |
| Plzeň (CZ) | 13 500 Kč | 18 500 Kč |
| Alicante (ES) | 11 550 Kč | 16 500 Kč |
| Ostrava (CZ) | 14 000 Kč | 21 200 Kč |
| Brno (CZ) | 13 900 Kč | 21 500 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 12 900 Kč | 17 990 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 12 900 Kč | 17 900 Kč |
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | 10 430 Kč | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | 13 550 Kč | 20 700 Kč |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | 13 900 Kč | 20 850 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 12 900 Kč | 17 900 Kč |
| Plzeň (CZ) | 13 500 Kč | 18 900 Kč |
| Alicante (ES) | 11 650 Kč | 16 900 Kč |
| Ostrava (CZ) | 14 200 Kč | 21 500 Kč |
| Brno (CZ) | 13 900 Kč | 20 900 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 12 900 Kč | 17 900 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 12 900 Kč | 17 500 Kč |
| Barcelona (ES) | 4 100 Kč | - |
| Madrid (ES) | 4 100 Kč | 5 300 Kč |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | 21 000 Kč | 31 500 Kč |
| Kiruna (SE) | 26 666 Kč | 36 400 Kč |
| Záhřeb (HR) | 26 666 Kč | 36 400 Kč |
| Bratislava (SK) | 13 070 Kč | 17 850 Kč |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | 12 970 Kč | 19 550 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 12 900 Kč | 17 500 Kč |
| Plzeň (CZ) | 12 900 Kč | 18 500 Kč |
| Alicante (ES) | 11 165 Kč | 15 950 Kč |
| Ostrava (CZ) | 13 500 Kč | 20 350 Kč |
| Brno (CZ) | 12 970 Kč | 19 550 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 12 900 Kč | 18 500 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 12 500 Kč | 16 900 Kč |
| Valencia (ES) | 21 000 Kč | 31 500 Kč |
| Barcelona (ES) | 19 900 Kč | 29 900 Kč |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | 12 750 Kč | 17 800 Kč |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | 13 890 Kč | 19 500 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 12 500 Kč | 16 900 Kč |
| Plzeň (CZ) | 13 990 Kč | 18 800 Kč |
| Alicante (ES) | 10 990 Kč | 15 900 Kč |
| Ostrava (CZ) | 13 190 Kč | 20 300 Kč |
| Brno (CZ) | 13 890 Kč | 19 500 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 13 200 Kč | 18 800 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | - | - |
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | - | - |
| Plzeň (CZ) | - | - |
| Alicante (ES) | - | - |
| Ostrava (CZ) | - | - |
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | - | - |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 10 900 Kč | 16 500 Kč |
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | - | - |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | 11 900 Kč | 16 500 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 10 900 Kč | 16 500 Kč |
| Plzeň (CZ) | 10 900 Kč | 16 500 Kč |
| Alicante (ES) | - | - |
| Ostrava (CZ) | 12 500 Kč | 16 900 Kč |
| Brno (CZ) | 11 900 Kč | 16 500 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 10 900 Kč | 16 900 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 15 500 Kč | 22 900 Kč |
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | 7 900 Kč | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | 17 100 Kč | 27 200 Kč |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | 16 750 Kč | 26 500 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 15 500 Kč | 22 900 Kč |
| Plzeň (CZ) | 16 500 Kč | 24 900 Kč |
| Alicante (ES) | 14 950 Kč | - |
| Ostrava (CZ) | 17 150 Kč | 27 400 Kč |
| Brno (CZ) | 16 750 Kč | 26 500 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 16 200 Kč | 24 900 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 15 900 Kč | 19 900 Kč |
| Valencia (ES) | - | - |
| Barcelona (ES) | - | - |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Kiruna (SE) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | 17 500 Kč | 23 000 Kč |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | 16 700 Kč | 23 500 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 15 900 Kč | 19 900 Kč |
| Plzeň (CZ) | 16 900 Kč | 21 500 Kč |
| Alicante (ES) | 14 900 Kč | 19 900 Kč |
| Ostrava (CZ) | 17 100 Kč | 24 300 Kč |
| Brno (CZ) | 16 700 Kč | 23 500 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 16 100 Kč | 22 300 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 17 900 Kč | 23 900 Kč |
| Valencia (ES) | 26 666 Kč | 36 400 Kč |
| Barcelona (ES) | 25 100 Kč | 35 100 Kč |
| Madrid (ES) | - | - |
| Malaga (ES) | - | - |
| Porto (PT) | - | - |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | - | - |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Bratislava (SK) | 18 500 Kč | 24 900 Kč |
| Göteborg (SE) | - | - |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | 19 700 Kč | 26 500 Kč |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 17 900 Kč | 23 900 Kč |
| Plzeň (CZ) | 18 900 Kč | 24 500 Kč |
| Alicante (ES) | 17 900 Kč | 22 900 Kč |
| Ostrava (CZ) | 20 100 Kč | 27 300 Kč |
| Brno (CZ) | 19 700 Kč | 26 500 Kč |
| Praha - Modletice (CZ) | 19 100 Kč | 25 300 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
| jednosměrná | zpáteční |
|---|
| Písek (CZE) (CZ) | 5 800 Kč | 8 400 Kč |
| Valencia (ES) | 13 070 Kč | 17 850 Kč |
| Barcelona (ES) | 12 330 Kč | 18 700 Kč |
| Madrid (ES) | 13 450 Kč | 20 300 Kč |
| Malaga (ES) | 13 550 Kč | 20 700 Kč |
| Porto (PT) | 17 100 Kč | 27 200 Kč |
| Thessaloniki (Soluň) (GR) | 12 750 Kč | 17 800 Kč |
| Kiruna (SE) | 18 500 Kč | 24 900 Kč |
| Záhřeb (HR) | - | - |
| Göteborg (SE) | 17 500 Kč | 23 000 Kč |
| Bergámo (IT) | - | - |
| Hradec Králové (CZ) | - | - |
| Budyně nad Ohří (CZ) | 5 800 Kč | 8 400 Kč |
| Plzeň (CZ) | 5 800 Kč | 8 400 Kč |
| Alicante (ES) | - | - |
| Ostrava (CZ) | - | - |
| Brno (CZ) | - | - |
| Praha - Modletice (CZ) | 5 800 Kč | 11 200 Kč |
| Bilbao (ES) | - | - |
* Uvedená cena je za přepravu 1 motocyklu